Máy quang phổ khả kiến SP 2000UV/UVPC
Giá bán : Liên hệ
Xuất xứ : China
Thông số kỹ thuật:
| Model | SP-2000UV | SP-2000UVPC |
| Hệ thống quang học | Littrow loại hệ thống với 1200 rãnh / nhiễu xạ mm | |
| Đường ánh sáng | 100 mm | |
| Băng quang phổ | 5 nm | |
| Phạm vi bước sóng | 200-1000 nm | 190-1100nm |
| Lặp lại bước sóng | 1.0 nm | |
| Ánh sáng lạc | ≤0.5%T(at 220nm& 340nm) | |
| Chế độ quang học | Đo T, A và C | |
| Phạm vi quang học | 0-125.0%T, -0.097-3.000A, 0-9999C, 0-9999F | |
| Độ chính xác quang học | 0.5% T | |
| Độ lặp quang học | 0.3% T | |
| Độ ổn định | 0.003A (tại 500nm, sau khi chờ đợi tới 1 giờ) | |
Liên hệ Công ty CP Thiết bị Khoa Học Kỹ Thuật Văn Minh
Tel: 094.6688.777
Email: kinhdoanh@vanminhco.com/vantrong@vanminhco.com
Categories: Máy quang phổ khả kiến, xuất xứ trung quốc
