Thiết bị phân tích lưu huỳnh - 5E-S3200S - 5E-IRSII hồng- ngoại - 5E-IRS3000 hồng ngoại tự động
Giá bán (chưa có VAT): Liên hệ
Xuất xứ:
Bảo hành 12 tháng
Thông số kỹ thuật:
Model | 5E-S3200S | 5E-IRSII hồng ngoại | 5E-IRS3000 hồng ngoại tựđộng |
Độ phân giải | 0.01% | 0.001% | |
Thang đo | 0.01%-20% | ||
Thời gian phân tích (phút) | 3 | ≤ 2 | |
Nhiệt độ hoạt động tối đa (oC) | 1200 | 1350 | |
Độ chính xác điều khiển nhiệt độ (oC) | ±3 | ±1 | |
Trọng lượng mẫu (mg) | Than: 45-55 Dầu: 80-100 | 300-500 | Than: 200-400 Dầu: 100±20 |
Công suất tối đa (kW) | 3 | ≤ 4 | |
Phương pháp phân tích | Chuẩn độ Culông | Hấp thụ hồng ngoại | |
Đưa mẫu vào | Thủ công | Tự động lên đến 48 mẫu | |
Trọng lượng (kg) | - | 60 | 70 |
Kích thước (mm) | 807x510x345 | 510x700x620 | 750x650x700 |
Giá chưa có VAT (USD) | 16.000 | 68.500 | 78.000 |
Liên hệ Công ty CP Thiết bị Khoa Học Kỹ Thuật Văn Minh
Tel: 094.6688.777
Email: kinhdoanh@vanminhco.com/vantrong@vanminhco.com
Categories: Thiết bị phân tích lưu huỳnh