Cân sấy ẩm
| MB45 | MB35 | MB25 | MB23 | |
| Khoảng cân | 45g | 35g | 110g | 110g |
| Độ đọc (g) | 0.01%/0.001g | 0.02%/0.002g | 0.05%/0.005g | 0.1%/0.01g |
| Mẫu thử chuẩn | Từ 3 đến 20g ( nhỏ nhất là 0.5g) | |||
| Cổng kết nối | RS-232 / GLP/GMP | |||
| Công nghệ gia nhiệt | Dùng đèn halogen để gia nhiệt ( sấy nóng ) | Dùng đèn hồng ngoại | ||
| Dải nhiệt độ | 50 – 200oC độ tăng là 1oC | 50 – 160oC độ tăng là 5oC | ||
| Dạng gia nhiệt | Có 4 chế độ | Có 1 chế độ chuẩn | ||
| Nguồn | 240VAC 50-60 /Hz | |||
| Nhiệt độ hoạt động | Hoạt động trong môi trường có nhiệt độ 5-40oC | |||
| Màn hình | LCD 128*64 pixcel có thể chỉnh độ sáng tối | |||
| Lưu giữ liệu | Lưu 50 mẫu | NA | ||
| Kết quả hiển thị trên màn hình | % độ ẩm,% chất rắn,thời gian , nhiệt độ , khối lượng, đồ thị sấy. | % độ ẩm , trọng lượng thực tế , nhiệt độ thực tế, thời gian kiểm tra | ||
| Ngôn ngữ hiển thị | Tiếng anh , tây ban nha,pháp, ý , đức | Tiếng anh , tây ban nha,đức | Tiếng anh | |
| Kích thước đĩa cân | 90mm | |||
| Kích thước | 19*15.2*36 cm | |||
| Khối lượng | 4.6kg | 2.3kg | ||
| Khối lượng đóng hàng vận chuyển | 6.4kg | 3.9kg | ||
Liên hệ Hoa Tùng
Tel: 094 245 1328 - 0166 9273 898
Email: mail@hoatung.info
