Tủ Pha Hóa Chất (Tuần Hoàn)
Thông số kỹ thuật:
Liên hệ Hoa Tùng
Tel: 094 245 1328 - 0166 9273 898
Email: mail@hoatung.info
Thông Số Kỹ Thuật Chung - Tủ Pha Hóa Chất ( Tuần Hoàn ) | ||||||
Model | HPI-4N_-_ | HPI-6N_-_ | ||||
Kích Thước Trung Bình | 1.2 m | 1.8 m | ||||
Kích Thước Ngoài (W x D x H): |
Không Chân | 1340 x 820 x 1320 mm | 1950 x 820 x 1320 mm | |||
Có Chân (Min) | 1522 x 820 x 1995 mm | 2132 x 820 x 1995 mm | ||||
Có Chân (Max) | 1522 x 820 x 2250 mm | 2132 x 820 x 2250 mm | ||||
Kích Thước Trong (W x D x H) |
840 x 610 x 670 mm | 1145 x 610 x 670 mm | ||||
Cửa Xuyên Suốt (W x D x H) | 355 x 610 x 670 mm | 355 x 610 x 670 mm | ||||
Hiệu Suất Tủ Trao Đổi Trực Tiếp & Vùng Làm Việc | ISO Class 3 (Class I, Tiêu chuẩn liên bang Mỹ 209E) | |||||
Bộ Lọc Dòng Khí Xuống & Dòng Khí Xả Loại Bộ Lọc Bên Trong |
Bộ lọc ULPA được bảo vệ bằng kim loại và miếng đệm khung hình bộ lọc, hoàn toàn phù hợp với EN 1822 (H14) và IEST-RP-CC001.3 (mỗi tủ có dòng khí xuống, bộ lọc khí thải và các bộ lọc đầu vào riêng biệt.) |
|||||
Hiệu Suất Bộ Lọc | > 99,999% cho kích thước hạt từ 0,1 đến 0,3 micron | |||||
Lưu Lượng Dòng Khí | Dòng Khí Xả Có Ống Dẫn | 190 m3 /h | 286 m3 /h | |||
Áp Suất Tĩnh Cho Ống Dẫn | 27 Pa / 0.10 trong H2O | 30 Pa / 0.10 trong H2O | ||||
Cường Độ Ánh Sáng Huỳnh Quang | > 950 Lux | |||||
Cấu Trúc Tủ | Thân Chính | 1.2 mm 18 cỡ thép mạ điện với lò nung trắng polyester-epoxy Isocide sơn tĩnh điện kháng khuẩn hoàn toàn |
||||
Khay Làm Việc | 1.5 mm 16 cỡ thép không gỉ, loại 304 | |||||
Vách Tủ | 1.2 mm 18 cỡ thép không gỉ, loại 304 | |||||
Nguồn Điện | 220-240V, AC, 50Hz, 1Ф | HPI-4N1-_ | HPI-6N1-_ | |||
Tủ Amps Toàn Tải | 2.1 A | 2.5 A | ||||
Cổng Ngoài FLA | 5 A | 5 A | ||||
Tủ Điện | 295 W | 440 W | ||||
Tủ BTU | 1007 | 1501 | ||||
110-120V, AC, 60Hz, 1Ф | HPI-4N2-_ | HPI-6N2-_ | ||||
Tủ Amps Toàn Tải | 6 A | 8.2 A | ||||
Cổng Ngoài FLA | 5 A | 5 A | ||||
Tủ Điện | 410 W | 600 W | ||||
Tủ BTU | 1399 | 2047 | ||||
avc220-240V, AC, 60Hz, 1Ф | HPI-4N3-_ | HPI-6N3-_ | ||||
Tủ Amps Toàn Tải | 2.1 A | 2.5 A | ||||
Cổng Ngoài FLA | 5 A | 5 A | ||||
Tủ Điện | 295 W | 440 W | ||||
Tủ BTU | 1007 | 1501 | ||||
Trọng Lượng Tịnh | 326.5 kg | 395 kg | ||||
Trọng Lượng Luôn Bì | 392.5 kg | 476.5 kg | ||||
Kích Thước Luôn Bì, Tối Đa (W x D x H) |
1590 x 990 x 2210 mm | 2150 x 950 x 2210 mm | ||||
Thể Tích Luôn Bì, Tối Đa | 3.48 m3 | 4.51 m3 |
Tel: 094 245 1328 - 0166 9273 898
Email: mail@hoatung.info
Categories: Tủ Pha Hóa Chất